Wiki-Quellcode von 1.2. Technical University of Vienna Department of Geodesy and Geoinformation (TU wien GEO)
Zuletzt geändert von Barbara Debre am 2018/08/23 08:37
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
15.1 | 1 | |(% style="width:1612px" %)((( | |
2 | Geodäsie und Geoinformation übernehmen eine Schlüsselrolle in unserer modernen Gesellschaft als Informationsanbieter über geografische Standorte, Umweltprozesse, physikalische Grundlagen und sind entscheidend, um den Zugang zu sozial relevanten Raumdaten zu ermöglichen. Seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert beschäftigt die [[**Technische Universität Wien**>>https://www.tuwien.ac.at]] Wissenschaftler und Ingenieure, die mit raumbezogenen Daten forschen. Heute befindet sich eine Vielzahl von Forschungsfeldern in sich verändernden Bereich der Geodäsie und Geoinformation im Rahmen unserer akademischen Einrichtung. Die [[**Abteilung für Geodäsie und Geoinformation**>>http://www.geo.tuwien.ac.at/]], die Teil der Fakultät für Mathematik und Geoinformation ist, vereint die sieben Forschungsgruppen: | ||
13.1 | 3 | ||
15.1 | 4 | * Höhere Geodäsie, | |
5 | * Kartographie | ||
6 | * Ingenieurgeodäsie, | ||
7 | * Geoinformatik | ||
8 | * Geophysik | ||
9 | * Photogrammetrie | ||
10 | * Fernerkundung und | ||
13.1 | 11 | ||
15.1 | 12 | betreibt Forschung sowie Lehre in der Modellierung und Kommunikation von Zuständen und prozessiert über der Planet Erde und die Objekte an, auf und darüber. | |
13 | |||
13.1 | 14 | and conducts research as well as teaching in modelling and communicating states and processes of planet Earth and objects in, upon and above it. | |
15.1 | 15 | )))|(% style="width:429px" %)[[image:TU.jpg||style="float:right"]] | |
16 | |||
17 |